People Directory
J
JEGE INC
associate4,275 transactions — $303,896,248.54 total
| Date | Merchant | Amount | Category | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-22 | Deposit | $7.65 | deposit | — |
| 2020-05-21 | DIRECT DEPOSIT AMZN19LWUYGG REF#:091000016356313 | $7.65 | deposit | — |
| 2020-03-17 | Deposit | $1.00 | deposit | — |
| 2020-03-16 | DIRECT DEPOSIT NETWORK FOR GOOD REF#: 111000020454898 | $1.00 | deposit | — |
| 2020-02-21 | Deposit | $7.78 | deposit | — |
| 2020-02-20 | DIRECT DEPOSIT AMZNW5FFZ30L REF#:091000015347028 | $7.78 | deposit | — |
| 2020-01-16 | UBS BANK USA BUSINESS ACCOUNT | $10.00 | deposit | — |
| 2020-01-15 | DIRECT DEPOSIT NETWORK FOR GOOD REF#: 111000022104542 | $10.00 | deposit | — |
| 2019-09-27 | ACH DEBIT, COMCAST 8535114 600118802 0265120 | $-366.60 | debit | — |
| 2019-09-26 | CCD DEBIT, ADP TAX ADP TAX RBDWD 092620A01 | $-1,384.70 | debit | — |
| 2019-09-26 | CCD DEBIT, ADP WAGE PAY WAGE PAY 555071535050DWD | $-5,249.10 | debit | — |
| 2019-09-26 | CHECK 1243 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-26 | CCD DEBIT, ADP TAX ADP TAX RXPTT 092620A01 | $-2,177.32 | debit | — |
| 2019-09-26 | CCD DEBIT, ADP WAGE PAY WAGE PAY 559071303810PTT | $-6,724.53 | debit | — |
| 2019-09-25 | CHECK 1242 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-25 | CHECK 1084 | $-1,750.00 | check | — |
| 2019-09-25 | CHECK 1083 | $-481.08 | check | — |
| 2019-09-24 | CCD DEBIT, LEVEL 3 COMMUNIC AUTO PAY 14341803086 | $-657.95 | debit | — |
| 2019-09-24 | ELECTRONIC PMT-WEB, WASTE MANAGEMENT INTERNET 043000098007606 | $-1,143.03 | debit | — |
| 2019-09-24 | CHECK 1245 | $-760.52 | check | — |
| 2019-09-24 | CHECK 1244 | $-183.39 | check | — |
| 2019-09-24 | CHECK 1241 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-23 | CHECK 1239 | $-337.23 | check | — |
| 2019-09-23 | CHECK 1238 | $-321.38 | check | — |
| 2019-09-23 | ACH DEBIT, HULETT ENVIRONME HULETTENVI 173889 1978 | $-49.00 | debit | — |
| 2019-09-23 | ACH DEBIT, HULETT ENVIRONME HULETTENVI 173889 1978 | $-150.00 | debit | — |
| 2019-09-23 | ACH DEBIT, WPB UTILITIES PAYMENT 3605764610 | $-292.25 | debit | — |
| 2019-09-23 | CHECK 1085 | $-4,108.00 | check | — |
| 2019-09-23 | CHECK 1084 | $-94,696.00 | check | — |
| 2019-09-20 | CCD DEBIT, ADP PAYROLL FEES ADP - FEES 2RPTT 4209537 | $-61.54 | debit | — |
| 2019-09-19 | CCD DEBIT, CENTURYLINK PAYMENT 87931833 | $-4,567.42 | debit | — |
| 2019-09-19 | CHECK 1240 | $-926.76 | check | — |
| 2019-09-19 | CHECK 1221 | $-3,540.41 | check | — |
| 2019-09-18 | ACH DEBIT, DISH NETWORK DISH NTWRK 9327014509 SPA | $-142.46 | debit | — |
| 2019-09-18 | CHECK 1222 | $-377.56 | check | — |
| 2019-09-17 | CHECK 1081 | $-1,250.00 | check | — |
| 2019-09-17 | CHECK 1083 | $-228.62 | check | — |
| 2019-09-17 | CHECK 1081 | $-588.73 | check | — |
| 2019-09-16 | ACH DEBIT, DISH NETWORK DISH NTWRK 9328513749 SPA | $-113.12 | debit | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1236 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1228 | $-1,450.23 | check | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1227 | $-591.48 | check | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1226 | $-2,116.98 | check | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1082 | $-84,698.00 | check | — |
| 2019-09-16 | CHECK 1080 | $-105.00 | check | — |
| 2019-09-13 | ACH DEBIT, DISH NETWORK DISH NTWRK 9327859994 SPA | $-152.22 | debit | — |
| 2019-09-12 | CHECK 1235 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-12 | CHECK 1234 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-12 | CHECK 1232 | $-700.00 | check | — |
| 2019-09-12 | CHECK 1231 | $-700.00 | check | — |
