People Directory
H
Harry Beller
associate48 transactions
| Date | Merchant | Amount | Category | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-29 | Spot FX - BUY SEK SELL USD EXCHANGE RATE 7.279500000 | $-44,838.24 | debit | — |
| 2010-07-29 | Forward FX Contract - BUY USD SELL NOK CONTRACT RATE: 6.220500000 | $-5,328,602.02 | debit | — |
| 2010-07-29 | Forward FX Contract - BUY NOK SELL USD CONTRACT RATE: 6.494500000 | $5,328,602.02 | credit | — |
| 2010-07-28 | Purchase - APACHE CORP @ 88.00 | $-704,000.00 | debit | — |
| 2010-07-28 | Sale - BIOMIMETIC THERAPEUTICS INC @ 8.45 | $62,998.92 | credit | — |
| 2010-07-28 | Sale - APACHE CORP @ 89.6715 | $716,959.87 | credit | — |
| 2010-07-28 | Option Assignment - 1 RECEIVER SWAPTION CALL DEAL 5164984 | $5,000,000.00 | credit | — |
| 2010-07-28 | Misc. Disbursement - LONG TOTAL RETURN SWAP DEAL 5499085 SWAP RESET PAYMENT | $-6,275.25 | debit | — |
| 2010-07-28 | Receipt of Assets - INTEREST RATE SWAP DEAL 5168723 | $909,000.00 | credit | — |
| 2010-07-27 | Purchase - GREEN DOT CORP CLASS A @ 36.00 | $-180,000.00 | debit | — |
| 2010-07-27 | Purchase - JPM CORN DLY LIQUIDITY NT 07/25/13 @ 100.50 | $-2,512,500.00 | debit | — |
| 2010-07-27 | Expired Option - CAD PUT USD CALL FX EUROPEAN STYLE OPTION JUL 23, 2010 @ 1.05 | $52,500.00 | credit | — |
| 2010-07-27 | Sale - GREEN DOT CORP CLASS A @ 43.15309 | $215,511.80 | credit | — |
| 2010-07-26 | Spot FX - SELL BUY USD SELL CAD EXCHANGE RATE 1.038910000 | $-5,019,684.09 | debit | — |
| 2010-07-26 | Forward FX Contract - BUY CAD SELL USD CONTRACT RATE: 1.043000000 | $5,055,009.26 | credit | — |
| 2010-07-23 | Purchase - MS MARKET PLUS SPX 01/27/12 @ 100.00 | $-5,000,000.00 | debit | — |
| 2010-07-23 | Spot FX - SELL BUY USD SELL INR EXCHANGE RATE 47.20000000 | $-9,682,203.38 | debit | — |
| 2010-07-23 | Forward FX Contract - BUY INR SELL USD CONTRACT RATE: 45.700000000 | $9,736,869.85 | credit | — |
| 2010-07-21 | Purchase - REALD INC @ 16.00 | $-56,000.00 | debit | — |
| 2010-07-21 | Purchase - QLIK TECHNOLOGIES INC @ 10.00 | $-25,000.00 | debit | — |
| 2010-07-21 | Sale - REALD INC @ 19.725 | $68,861.33 | credit | — |
| 2010-07-21 | Sale - QLIK TECHNOLOGIES INC @ 12.56709 | $31,292.19 | credit | — |
| 2010-07-20 | Purchase - BIOMIMETIC THERAPEUTICS INC @ 8.50 | $-63,750.00 | debit | — |
| 2010-07-20 | Purchase - JPM HARRAHS 14M CLN 09/20/11 @ 100.00 | $-10,000,000.00 | debit | — |
| 2010-07-19 | Purchase - MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP @ 46.65 | $-116,625.00 | debit | — |
| 2010-07-19 | Sale - MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP @ 47.44 | $118,472.99 | credit | — |
| 2010-07-16 | Purchase - PETROLEOS DE VENEZUELA S 4.9% OCT 28 2014 | $-1,462,500.00 | debit | — |
| 2010-07-16 | Option Assignment - 1 RECEIVER SWAPTION CALL DEAL 5166838 | $1,400,000.00 | credit | — |
| 2010-07-16 | Accrued Interest Paid - PETROLEOS DE VENEZUELA S 4.9% OCT 28 2014 | $-26,541.67 | debit | — |
| 2010-07-16 | Interest Income - JPM CHASE CAPITAL XXIX 6.7% PFD @ 0.423403 PER SHARE | $338,722.40 | credit | — |
| 2010-07-16 | Receipt of Assets - INTEREST RATE SWAP DEAL 5168074 | $561,500.00 | credit | — |
| 2010-07-15 | Purchase - DEUTSCHE BK AG LDN BRH DBL LONG ETN38 @ 7.02058 | $-352,529.00 | debit | — |
| 2010-07-02 | Write Option - 1 RECEIVER SWAPTION CALL DEAL 5167546 | $1,103,500.00 | credit | — |
| 2010-07-02 | Option Buyback - 1 RECEIVER SWAPTION CALL DEAL 5161946 | $-1,140,500.00 | debit | — |
| 2010-07-02 | Misc. Disbursement - CLP SWAP UNWIND PRINCIPAL - REF # 254489072 | $-253,662.15 | debit | — |
| 2010-07-02 | Misc. Receipt - CLP SWAP UNWIND ACCRUED - REF # 254489072 | $308,162.15 | credit | — |
| 2010-07-02 | Misc. Disbursement - CLP SWAP UNWIND PRINCIPAL - REF # 253571031 | $-233,956.14 | debit | — |
| 2010-07-02 | Misc. Receipt - CLP SWAP UNWIND ACCRUED - REF # 253571031 | $295,456.14 | credit | — |
| 2010-07-02 | Free Delivery - CLP SWAP UNWIND - REF # 254489072 | $-25,000.00 | debit | — |
| 2010-07-02 | Free Delivery - CLP SWAP UNWIND - REF # 253571031 | $-25,000.00 | debit | — |
| 2010-07-02 | Domestic Dividend/Distribution - SOLAR CAPITAL LTD @ 0.60 PER SHARE | $7,800.00 | credit | — |
| 2010-07-01 | Purchase - FELCOR LODGING LP 10% OCT 01 2014 @ 105.25 | $-1,052,500.00 | debit | — |
| 2010-07-01 | Interest Income - DEPOSIT SWEEP INTEREST FOR JUNE | $738.31 | credit | — |
| 2010-07-01 | Accrued Interest Paid - FELCOR LODGING LP 10% OCT 01 2014 | $-25,000.00 | debit | — |
| 2002-03-25 | FedEx | $21.02 | other | — |
| 2001-10-17 | FedEx | $16.12 | other | New York, NY to New Albany, OH |
| 2001-04-16 | FedEx | $36.32 | other | JRB/STT |
| 2000-10-17 | FedEx | $12.89 | other | New York, NY |
