People Directory
D
Darren K. Indyke
other unknown
897 transactions — $86,791,394.85 total
| Date | Merchant | Amount | Category | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | FEDERAL FUNDS SENT USD999997 DEUTSCHE BANK TRUST | $-167,414.61 | wire_out | — |
| 2019-02-19 | MONEY MARKET FUND INCOME RECEIVED CASH AC TR DWS GOVT & AGENCY INSTL INCOME REDEEMED | $33.66 | credit | — |
| 2019-02-19 | ACCRUED DIVIDEND CREDIT | $33.66 | deposit | — |
| 2019-02-19 | SHARES REDEEMED | $-33.66 | withdrawal | — |
| 2019-02-19 | MONEY FUND REDEMPTION | $-133,435.60 | withdrawal | — |
| 2019-02-19 | MONEY FUND PURCHASE | $133,435.60 | deposit | — |
| 2019-02-15 | CASH DIVIDEND RECEIVED CITIGROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000 TH PFD SER K DIV 6.875% PERPETUAL MATY PERPETUAL CALL 11/15/23@25.00 RD 02/01PD 02/15/19 | $33,945.35 | credit | — |
| 2019-02-14 | FEDERAL FUNDS RECEIVED USD999997 HSBC BANK USA, NATIO 39196 | $133,435.60 | wire_in | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER USD999997 TRANS TO N4G-023804 | $-4,080,228.72 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | MONEY MARKET FUND INCOME RECEIVED CASH AC TR DWS GOVT & AGENCY INSTL INCOME REDEEMED | $1,551.68 | credit | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER UNITED TECHNOLOGIES CORP COM TRANS TO N4G-023804 | $-1,810,800.00 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER JPM ORGAN CHASE & CO DEP SHS REPGSTG 1'10 TH PFD SER 1 FIXED TO FLTG RT BD 5.990% 04/23/58 B/E DTD 04/23/08 CLB TRANS TO N4G-023804 | $-2,170,800.00 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER CITIGROUP INC DEP SHS REPGSTG 1'10 TH PFD SER K DIV 6.875% PERPETUAL MATY PERPETUAL CALL 11/15/23@25.00 TRANS TO N4G-023804 | $-2,101,400.00 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER CARVANA CO CL A TRANS TO N4G-023804 | $-825,500.00 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | CUSTOMER AUTHORIZED TRANSFER ALPHABET INC CAP STK CL C TRANS TO N4G-023804 | $-3,296,130.00 | wire_out | — |
| 2019-02-07 | ACCRUED DIVIDEND CREDIT | $1,551.68 | deposit | — |
| 2019-02-07 | SHARES REDEEMED | $-1,551.68 | withdrawal | — |
| 2019-02-07 | MONEY FUND REDEMPTION | $-4,078,677.04 | withdrawal | — |
| 2019-02-01 | Opening Balance | $4,078,677.04 | deposit | — |
| 2016-12-30 | MONEY MARKET FUND INCOME RECEIVED DEUTSCHE GOVT CASH | $10,908.01 | dividend | — |
| 2016-12-29 | CASH DIVIDEND RECEIVED JPMORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $11,266.40 | dividend | — |
| 2016-12-29 | REINVEST CASH INCOME JPMORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $-11,266.40 | debit | — |
| 2015-12-31 | Net Change in Portfolio | $3,724.50 | credit | — |
| 2015-12-31 | Dividends, Interest and Other Income | $12,818.20 | credit | — |
| 2015-12-31 | Net Cash Deposits and Withdrawals | $41,812.57 | deposit | — |
| 2014-12-31 | Net Change in Portfolio | $-72,363.20 | debit | — |
| 2014-12-31 | Dividends, Interest and Other Income | $24,446.42 | credit | — |
| 2013-12-24 | DEPOSIT - FDIC INSURED BANK DEPOSITS | $571,206.85 | credit | — |
| 2013-12-24 | FDIC INSURED BANK DEPOSIT - INSURED DEPOSITS PROGRAM | $-571,206.85 | debit | — |
| 2013-12-23 | FEDERAL FUNDS RECEIVED - JP MORGAN CHASE BANK | $571,206.85 | credit | — |
| 2013-12-13 | SHORT TERM CAPITAL GAIN DISTRIBUTION - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $923.01 | credit | — |
| 2013-12-13 | LONG TERM CAPITAL GAIN DISTRIBUTION - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $1,009.55 | credit | — |
| 2013-12-13 | SHORT TERM CAPITAL GAIN DISTRIBUTION - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $8,938.18 | credit | — |
| 2013-12-13 | LONG TERM CAPITAL GAIN DISTRIBUTION - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $61,227.37 | credit | — |
| 2013-12-13 | FDIC INSURED BANK DEPOSITS INTEREST RECEIVED - INSURED DEPOSITS INTEREST CREDITED | $160.97 | credit | — |
| 2013-12-13 | FDIC INSURED BANK DEPOSITS INTEREST REINVESTED - INSURED DEPOSITS INTEREST REINVESTED | $-160.97 | debit | — |
| 2013-12-13 | SECURITY RECEIVED - GS MTG SECS CORP 2005-5F MTG PASSTHRU CTF CL B1 VAR 5.764% 06/25/35 B/E | $0.00 | credit | — |
| 2013-12-13 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $-1,009.55 | debit | — |
| 2013-12-13 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $-923.01 | debit | — |
| 2013-12-13 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $-8,938.18 | debit | — |
| 2013-12-13 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $-61,227.37 | debit | — |
| 2013-12-03 | INTEREST CREDITED - FDIC INSURED BANK DEPOSITS | $41,250.00 | credit | — |
| 2013-12-03 | FDIC INSURED BANK DEPOSIT - INSURED DEPOSITS PROGRAM | $-41,250.00 | debit | — |
| 2013-12-02 | BOND INTEREST RECEIVED - KINDRED HEALTHCARE INC 8.250% 06/01/19 B/E | $41,250.00 | credit | — |
| 2013-12-02 | CASH DIVIDEND RECEIVED - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $6,776.86 | credit | — |
| 2013-12-02 | CASH DIVIDEND RECEIVED - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $13,201.92 | credit | — |
| 2013-12-02 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN FLOATING RATE INCOME FUND SELECT SHARES | $-6,776.86 | debit | — |
| 2013-12-02 | REINVEST CASH INCOME - JP MORGAN HIGH YIELD FUND SELECT CLASS | $-13,201.92 | debit | — |
| 2013-11-19 | Chips Debit Via: Deutsche Bank Trust Company Am/0103 A/C: The 2007 Jeffrey E Epstein Ins$$n: 0353858 Trn: 1338700323Es | $-188.65 | debit | — |
| 2013-11-14 | Chips Debit Via: Deutsche Bank Trust Company Am/0103 A/C: Hyperion Air Inc Ssn: 0384036 Trn: 1154400318Es | $-25,000.00 | debit | — |
