People Directory
A
Ann Rodriguez
staffHousehold manager at Epstein's Palm Beach estate
44 transactions
| Date | Merchant | Amount | Category | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-13 | CHECK | $-958.50 | check | — |
| 2005-01-12 | CHECK | $-370.06 | check | — |
| 2005-01-12 | CHECK | $-423.87 | check | — |
| 2005-01-12 | CHECK | $-1,243.32 | check | — |
| 2005-01-12 | CHECK | $-1,349.36 | check | — |
| 2005-01-11 | CHECK | $-340.16 | check | — |
| 2005-01-10 | CHECK | $-180.50 | check | — |
| 2005-01-07 | TELLER CASHED CHECK | $-2,000.00 | check | — |
| 2005-01-06 | CHECK | $-65.00 | check | — |
| 2005-01-04 | CHECK | $-132.29 | check | — |
| 2005-01-04 | CHECK | $-166.99 | check | — |
| 2005-01-03 | TELLER CASHED CHECK | $-2,100.00 | check | — |
| 2004-12-31 | TELLER CASHED CHECK | $-2,000.00 | check | — |
| 2004-12-30 | INCOMING WIRE FEE | $-10.00 | fee | — |
| 2004-12-30 | INCOMING WIRE CREDIT | $10,000.00 | wire_in | — |
| 2004-12-24 | CHECK | $-495.71 | check | — |
| 2004-12-23 | CHECK | $-160.00 | check | — |
| 2004-12-22 | IOD INTEREST PAID | $0.53 | credit | — |
| 2004-12-22 | CHECK | $-732.52 | check | — |
| 2004-12-21 | CHECK | $-153.70 | check | — |
| 2004-12-21 | CHECK | $-260.44 | check | — |
| 2004-12-20 | CHECK | $-420.00 | check | — |
| 2004-12-20 | CHECK | $-1,300.00 | check | — |
| 2004-12-17 | TIRES PLUS FT LA EFT | $-113.42 | debit | — |
| 2004-12-16 | CHECK | $-503.50 | check | — |
| 2004-12-15 | INCOMING WIRE FEE | $-10.00 | fee | — |
| 2004-12-15 | NSF CHARGE | $-30.00 | fee | — |
| 2004-12-15 | FORCE PAY DEBIT | $-600.00 | debit | — |
| 2004-12-15 | INCOMING WIRE CREDIT | $10,000.00 | wire_in | — |
| 2004-12-14 | TELLER CASHED CHECK | $-1,000.00 | check | — |
| 2004-12-14 | TELLER CASHED CHECK | $-5,000.00 | check | — |
| 2004-12-13 | CHECK | $-400.00 | check | — |
| 2004-12-08 | FedEx | $27.20 | other | New York, NY |
| 2004-12-08 | TELLER CASHED CHECK | $-1,000.00 | check | — |
| 2004-12-08 | CHECK | $-2,925.08 | check | — |
| 2004-12-07 | CHECK | $-101.03 | check | — |
| 2004-12-07 | CHECK | $-210.00 | check | — |
| 2004-12-07 | CHECK | $-517.74 | check | — |
| 2004-12-06 | TELLER CASHED CHECK | $-2,000.00 | check | — |
| 2004-12-06 | INCOMING WIRE FEE | $-10.00 | fee | — |
| 2004-12-06 | INCOMING WIRE CREDIT | $10,000.00 | wire_in | — |
| 2004-12-03 | CHECK | $-549.29 | check | — |
| 2004-12-03 | CHECK | $-1,600.00 | check | — |
| 2004-11-30 | CHECK | $-125.00 | check | — |
