Financial Transactions
49,769 credit card & bank records (1985–2024)
49,769 Transactions
$16,699,502,890.71 Total (positive)
20 Cardholders
20 Categories
301 transactions Page 1 of 7
| Date | Amount | Merchant | Category | Cardholder | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | -$25,500.00 | ACH SETTLEMENT, HBRK ZORRO ACH TRANS -SETT-ETREASURY | debit | HBRK ASSOCIATES INC | — |
| 2019-04-26 | $300,000.00 | WIRE TRANSFER INCOMING, 42966807 - ZORRO MANAGEMENT, LLC | wire_in | HBRK ASSOCIATES INC | — |
| 2019-04-22 | $100,000.00 | WIRE TRANSFER INCOMING, 42966807 - ZORRO MANAGEMENT, LLC | wire_in | HBRK ASSOCIATES INC | — |
| 2017-08-07 | -$1,080.00 | CHECK #1031 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-08-07 | -$972.00 | CHECK #1033 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-20 | $15,000.00 | Cash Mgmt Transfer Credit REF 1710908L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM | deposit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-19 | -$8,965.20 | PREAUTHORIZED DEBIT 102051400506806430 BILL PAYMT WELLS FARGO CARD | debit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-19 | -$624.00 | CHECK #1041 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-19 | -$600.00 | CHECK #1042 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-19 | -$600.00 | CHECK #1043 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-16 | -$240.00 | CHECK #1038 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-13 | -$600.00 | CHECK #1036 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-12 | -$600.00 | CHECK #1037 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-12 | -$600.00 | CHECK #1034 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-12 | -$624.00 | CHECK #1035 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-08 | $2.00 | CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1030 WAS DEBITED FOR $626.00 INSTEAD OF $624.00 | credit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-08 | $20.00 | CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1029 WAS DEBITED FOR $668.00 INSTEAD OF $648.00 | credit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-08 | $20.00 | CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1028 WAS DEBITED FOR $669.00 INSTEAD OF $648.00 | credit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-07 | -$972.00 | CHECK #1032 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-06-02 | -$289.14 | CHECK #1020 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-31 | -$668.00 | CHECK #1026 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-30 | -$626.00 | CHECK #1030 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-30 | -$668.00 | CHECK #1029 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-25 | -$963.00 | CHECK #1027 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-25 | $10,000.00 | Cash Mgmt Transfer Credit REF 1451342L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM | deposit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-23 | -$866.00 | CHECK #1026 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-22 | -$720.00 | CHECK #1022 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-22 | -$720.00 | CHECK #1025 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-16 | -$780.00 | CHECK #1024 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-15 | -$504.00 | CHECK #1021 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-15 | -$756.00 | CHECK #1023 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-09 | -$420.00 | CHECK #1019 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-08 | -$600.00 | CHECK #1018 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-05 | -$693.00 | CHECK #1015 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-04 | $10,000.00 | Cash Mgmt Transfer Credit REF 1241122L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM | deposit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-01 | -$600.00 | CHECK #1016 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-05-01 | -$600.00 | CHECK #1017 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-26 | -$720.00 | CHECK #1013 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-25 | -$720.00 | CHECK #1014 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-17 | -$612.00 | CHECK #1010 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-17 | -$612.00 | CHECK #1012 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-10 | -$600.00 | CHECK #1008 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-10 | -$600.00 | CHECK #1009 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-03 | -$612.00 | CHECK #1007 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-04-03 | -$612.00 | CHECK #1005 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-03-30 | -$1,386.00 | CHECK #1001 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-03-27 | -$600.00 | CHECK #1002 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-03-27 | -$1,200.00 | CHECK #1004 | check | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2017-03-16 | $10,000.00 | Cash Mgmt Transfer Credit REF 0751116L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM | deposit | ZORRO MANAGEMENT, LLC (HOUSE ACCOUNT) | — |
| 2013-10-17 | -$50,000.00 | 10/17 Fedwire Debit Via: Wells Fargo NA/121000248 A/C: Zorro Development Corp Imad: 1017B1qgc06C008503 Trn: 1191700290Es | wire_out | JEFFREY E EPSTEIN | — |
2019-08-01 -$25,500.00
ACH SETTLEMENT, HBRK ZORRO ACH TRANS -SETT-ETREASURY
debit
2019-04-26 $300,000.00
WIRE TRANSFER INCOMING, 42966807 - ZORRO MANAGEMENT, LLC
wire_in
2019-04-22 $100,000.00
WIRE TRANSFER INCOMING, 42966807 - ZORRO MANAGEMENT, LLC
wire_in
2017-08-07 -$1,080.00
CHECK #1031
check
2017-08-07 -$972.00
CHECK #1033
check
2017-06-20 $15,000.00
Cash Mgmt Transfer Credit REF 1710908L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM
deposit
2017-06-19 -$8,965.20
PREAUTHORIZED DEBIT 102051400506806430 BILL PAYMT WELLS FARGO CARD
debit
2017-06-19 -$624.00
CHECK #1041
check
2017-06-19 -$600.00
CHECK #1042
check
2017-06-19 -$600.00
CHECK #1043
check
2017-06-16 -$240.00
CHECK #1038
check
2017-06-13 -$600.00
CHECK #1036
check
2017-06-12 -$600.00
CHECK #1037
check
2017-06-12 -$600.00
CHECK #1034
check
2017-06-12 -$624.00
CHECK #1035
check
2017-06-08 $2.00
CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1030 WAS DEBITED FOR $626.00 INSTEAD OF $624.00
credit
2017-06-08 $20.00
CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1029 WAS DEBITED FOR $668.00 INSTEAD OF $648.00
credit
2017-06-08 $20.00
CREDIT MEMO ENCODING ADJUSTED AS CHECK # 1028 WAS DEBITED FOR $669.00 INSTEAD OF $648.00
credit
2017-06-07 -$972.00
CHECK #1032
check
2017-06-02 -$289.14
CHECK #1020
check
2017-05-31 -$668.00
CHECK #1026
check
2017-05-30 -$626.00
CHECK #1030
check
2017-05-30 -$668.00
CHECK #1029
check
2017-05-25 -$963.00
CHECK #1027
check
2017-05-25 $10,000.00
Cash Mgmt Transfer Credit REF 1451342L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM
deposit
2017-05-23 -$866.00
CHECK #1026
check
2017-05-22 -$720.00
CHECK #1022
check
2017-05-22 -$720.00
CHECK #1025
check
2017-05-16 -$780.00
CHECK #1024
check
2017-05-15 -$504.00
CHECK #1021
check
2017-05-15 -$756.00
CHECK #1023
check
2017-05-09 -$420.00
CHECK #1019
check
2017-05-08 -$600.00
CHECK #1018
check
2017-05-05 -$693.00
CHECK #1015
check
2017-05-04 $10,000.00
Cash Mgmt Transfer Credit REF 1241122L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM
deposit
2017-05-01 -$600.00
CHECK #1016
check
2017-05-01 -$600.00
CHECK #1017
check
2017-04-26 -$720.00
CHECK #1013
check
2017-04-25 -$720.00
CHECK #1014
check
2017-04-17 -$612.00
CHECK #1010
check
2017-04-17 -$612.00
CHECK #1012
check
2017-04-10 -$600.00
CHECK #1008
check
2017-04-10 -$600.00
CHECK #1009
check
2017-04-03 -$612.00
CHECK #1007
check
2017-04-03 -$612.00
CHECK #1005
check
2017-03-30 -$1,386.00
CHECK #1001
check
2017-03-27 -$600.00
CHECK #1002
check
2017-03-27 -$1,200.00
CHECK #1004
check
2017-03-16 $10,000.00
Cash Mgmt Transfer Credit REF 0751116L FUNDS TRANSFER FRMDEP 42966807 FROM
deposit
2013-10-17 -$50,000.00
10/17 Fedwire Debit Via: Wells Fargo NA/121000248 A/C: Zorro Development Corp Imad: 1017B1qgc06C008503 Trn: 1191700290Es
wire_out
