Fwd: Equity ideas
Please print out for JE. Thx
As a proposal for $50,000,000 equity investment, please find our top seven themes below with the recommended allocation. Would only average in over a 4 week period to take advantage of any summer volatility.
SPX Market Plus Note (20%)
Tenor: 18 month
Issuer: SocGen
Contingent Barrier: 19.90%
Coupon: 0%
Max Return: Uncapped
Healthcare (20%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| MERCK & CO. INC. | MRK | OW | $64.00 |
| ROCHE | ROG | OW | $280.00 |
| HUMANA | HUM | OW | $150.00 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | OW | $60.00 |
| GILEAD SCIENCES | GILD | OW | $100.00 |
Energy (20%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | CLR | OW | $154.00 |
EFTA00367630
| CABOT OIL & GAS CORP | COG | OW | $45.00 |
|---|---|---|---|
| HALLIBURTON CO | HAL | OW | $78.00 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | OW | $125.00 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | OW | $109.00 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | WLK | OW | $80.00 |
U.S. Defense Contractors (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | N | $144.00 |
| BOEING CO/THE | BA | OW | $167.00 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | N | $108.00 |
| RAYTHEON COMPANY | RTN | ZZZ N | $88.00 |
| GENERAL ELECTRIC | GE | N | $27.00 |
Cable Consolidation (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | OW | $55.00 |
| DIRECTV | DTV | N | $87.00 |
| DISH NETWORK CORP-A | DISH | OW | $72.00 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | OW | $36.00 |
Travel Consolidation (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | HTZ | OW |
EFTA00367631
Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: "Barrett, Paul S" <
Date: June 19, 2014, 1:37:10 PM CDT
To: "" [REDACTED]"" < [REDACTED] >
Subject: Equity ideas
Please print out for JE. Thx
As a proposal for $50,000,000 equity investment, please find our top seven themes below with the recommended allocation. Would only average in over a 4 week period to take advantage of any summer volatility.
SPX Market Plus Note (20%)
Tenor: 18 month
Issuer: SocGen
Contingent Barrier: 19.90%
Coupon: 0%
Max Return: Uncapped
Healthcare (20%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| MERCK & CO. INC. | MRK | OW | $64.00 |
| ROCHE | ROG | OW | $280.00 |
| HUMANA | HUM | OW | $150.00 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | OW | $60.00 |
| GILEAD SCIENCES | GILD | OW | $100.00 |
Energy (20%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | CLR | OW | $154.00 |
EFTA00367630
| CABOT OIL & GAS CORP | COG | OW | $45.00 |
|---|---|---|---|
| HALLIBURTON CO | HAL | OW | $78.00 |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | OW | $125.00 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | OW | $109.00 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | WLK | OW | $80.00 |
U.S. Defense Contractors (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | N | $144.00 |
| BOEING CO/THE | BA | OW | $167.00 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | N | $108.00 |
| RAYTHEON COMPANY | RTN | ZZZ N | $88.00 |
| GENERAL ELECTRIC | GE | N | $27.00 |
Cable Consolidation (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | OW | $55.00 |
| DIRECTV | DTV | N | $87.00 |
| DISH NETWORK CORP-A | DISH | OW | $72.00 |
| T-MOBILE US INC | TMUS | OW | $36.00 |
Travel Consolidation (10%)
| Name | Ticker | Rating | JPMS Target |
|---|---|---|---|
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | HTZ | OW |
EFTA00367631
