arrow_back
trump making a nice move ..
1 message picture_as_pdf Source PDF
R
Richard Kahn Sep 14, 2016 2:33 PM
To
jeffrey E.
Election Polls | President Polls | State Polls | Senate Polls | House Polls | Governor Polls | Approval Polls
Wednesday, September 14
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| General Election: Trump vs. Clinton | LA Times/USC Tracking | Clinton 42, Trump 47 | Trump +5 |
| General Election: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | Reuters/Ipsos | Clinton 39, Trump 39, Johnson 8, Stein 2 | Tie |
| General Election: Trump vs. Clinton | Reuters/Ipsos | Clinton 40, Trump 39 | Clinton +1 |
| Ohio: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | Bloomberg | Trump 44, Clinton 39, Johnson 10, Stein 3 | Trump +5 |
| Ohio: Trump vs. Clinton | Bloomberg | Clinton 43, Trump 48 | Trump +5 |
| Maine: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | Colby College/SurveyUSA | Clinton 42, Trump 39, Johnson 9, Stein 5 | Clinton +3 |
| Maine CD2: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | Colby College/SurveyUSA | Trump 47, Clinton 37, Johnson 8, Stein 5 | Trump +10 |
| Massachusetts: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | WBUR/MassINC | Clinton 54, Trump 28, Johnson 9, Stein 4 | Clinton +26 |
| Kansas: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | KSN News/SurveyUSA | Trump 48, Clinton 36, Johnson 8, Stein 2 | Trump +12 |
| South Carolina: Trump vs. Clinton vs. Johnson vs. Stein | Trafalgar Group (R) | Trump 53, Clinton 38, Johnson 3, Stein 1 | Trump +15 |
| Kansas Senate - Moran vs. Wiesner | KSN News/SurveyUSA* | Moran 50, Wiesner 34 | Moran +16 |
| Maine 2nd District - Poliquin vs. Cain | Colby College/SurveyUSA | Poliquin 50, Cain 45 | Poliquin +5 |
| Maine 1st District - Holbrook vs. Pingree | Colby College/SurveyUSA | Pingree 57, Holbrook 37 | Pingree +20 |
| President Obama Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 48, Disapprove 48 | Tie |
| 2016 Generic Congressional Vote | Reuters/Ipsos | Democrats 40, Republicans 38 | Democrats +2 |
| Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 22, Wrong Track 65 | Wrong Track +43 |
